| Spesifikasi Teknis | |
|---|---|
| Sumber Energi Disarankan | Baterai 9.6V |
| Kapasitas Baterai Maksimal | 9.6V / 11.1V |
| Panjang Maksimal | 780mm |
| Panjang Minimum | 700mm |
| Panjang Laras Dalam | 275mm |
| Berat Tanpa Magazen | 1640g |
| Bahan Utama | Serat Nilon |
| Warna | Hitam & Biru |
| Kapasitas | 140 Butir |
| Kaliber | 6.05mm |
| Mode Tembak | Aman / Tunggal / Otomatis |
| Penandaan | King Arms |
| Sistem Bolt Catch | King Arms AEG Bolt Catch |
| Desain Rilis Magazen | Tipe AEG yang Dapat Disesuaikan |
| Mode Pengisian | Otomatis |
| Desain Laras Luar | Fleksibel & Ringan |
| Desain Hop-Up | Tipe AEG yang Dapat Disesuaikan |
| Desain Gearbox | Quick Spring Change Ver.2 dengan bushing 7mm / Mosfet |
| Tipe Motor | Poros Panjang |
| Aksesori dalam Paket | KA-MAG-77-BK : TWS M4 140 Rounds Magazine |
| Kecepatan Laras (Versi Kanada) | Di atas 366 FPS |
| Kecepatan Laras (Versi Jepang/Italia) | Di bawah 0.98J |
| Kecepatan Laras (Versi Standar) | 350 FPS (Maksimum) |
